Compatibility intelligence
Test Runs
Browse and compare every recorded compatibility test.
| Implementation | Scenario | Transport | Status | Recorded | Context |
|---|---|---|---|---|---|
v2.2.0 | Late Response After Cancellationlifecycle | stdio | Passed | 1 evidence1 findings | |
v3.4.0 | Late Response After Cancellationlifecycle | stdio | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.7.0 | Late Response After Cancellationlifecycle | stdio | Passed | 1 evidence0 findings | |
v2.2.0 | Session Loss During Active Requestlifecycle | HTTP | Failed | 1 evidence1 findings | |
v2.2.0 | Session Loss After Responselifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v2.2.0 | Late Response After Cancellationlifecycle | stdio | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.30.1 | Session Loss During Active Requestlifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.30.1 | Session Loss After Responselifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.30.1 | Late Response After Cancellationlifecycle | stdio | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.1.0 | Graceful Proxy Shutdownlifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.1.0 | New Session After Reconnectlifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.1.0 | Primary Auto-Reconnectlifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.1.0 | Control Route Isolationlifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.1.0 | Primary Child Disconnectlifecycle | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings | |
v1.1.0 | Result and Error Responseprotocol | HTTP | Passed | 1 evidence0 findings |
Page 1 of 16